Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
6/13 0.000 0.429 0.000 0.571 0.000
7/13 0.375 0.410 0.412 0.450 0.500
8/13 0.222 0.519 0.800 0.500 2.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/14 0.333 0.262 0.588 0.222 0.000
5/14 0.450 0.400 0.188 0.522 0.333
6/14 0.412 0.400 0.188 0.152 0.000
7/14 0.500 0.500 0.333 0.095 0.667
8/14 0.733 0.448 0.200 0.227 0.286
9/14 0.214 0.321 0.476 0.458 1.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/15 0.833 0.457 0.333 0.200 0.000
5/15 0.421 0.379 0.167 0.393 0.000
6/15 0.714 0.370 0.552 0.241 0.000
7/15 0.500 0.500 0.191 0.129 0.000
8/15 0.474 0.356 0.258 0.708 0.333
9/15 0.824 0.412 0.177 0.118 0.500
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/16 0.333 0.436 0.476 0.450 0.250
6/16 1.091 0.407 0.214 0.375 0.000
7/16 1.000 0.519 0.273 0.300 0.000
8/16 1.000 0.458 0.625 0.593 0.200
9/16 0.708 0.459 0.333 0.342 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/17 0.790 0.621 0.700 0.464 0.111
5/17 0.429 0.500 0.308 1.800 0.462
6/17 0.923 0.439 0.500 0.714 0.353
7/17 0.182 0.450 0.400 0.522 0.200
8/17 0.667 0.460 0.333 0.063 0.273
9/17 0.400 0.347 0.688 0.296 0.286